Preisliste
LADIES
kurz | mittel | lang | |
Waschen, schneiden (Cut & Go) | 67.– | 77.– | 87.– |
Waschen, schneiden, föhnen | 87.– | 98.– | 107.– |
Waschen, föhnen | 45.– | 58.– | 69.– |
Touching (waschen & föhnen reuziert sich um 10.–) | |||
Waschen inkl. Kopfmassage | 14.– | 17.– | 22.– |
Locken pro 1/4 Std. | 25.– | ||
Pony nachschneiden (nicht Kunde) | 15.– | ||
Pony neu schneiden | 25.– | ||
Hochsteckfrisur pro 1/4 Std. | 30.– | ||
Hochzeitspaket (inkl. Probe) | 220.– | ||
GIRLS | |||
0–5 Jahre | ab 34.– bis 49.– | ||
6–10 Jahre | ab 49.– bis 66.– | ||
11–15 Jahre | –20 % auf den regulären Haarschnitt | ||
Quick-Styling, Zopf pro 1/4 Std. | 25.– |
GENTS
Waschen, schneiden, Styling | 62.– | ||
Cut & Go (schneiden, Styling) | 49.– | ||
Maschinenhaarschnitt | 34.– | ||
Glaçage (nur oben) | 34.– | ||
Glaçage (mit Seiten) | 44.– | ||
Glätten 1/2 Kopf | 44.– | ||
BARBER | |||
Rasieren | 45.- | ||
Bart-Styling mit Maschine | 20.- | ||
Styling und rasieren | 35.- | ||
BOYS | |||
0–10 Jahre | 34.– bis 39.– | ||
11–15 Jahre | –20 % auf den regulären Haarschnitt |
SPECIALS
FARBE* | kurz | mittel | lang |
Färben (ganzer Kopf) | 84.– | 88.- | 94.- |
Ansatz färben | 58.– | ||
Farbspiel (2 Farben) | 71.- | 81.- | 92.- |
Farbspiel (3 Farben) | 81.- | 94.- | 112.- |
Mèches (ganzer Kopf) | 85.- | 99.- | 125.- |
Mèches (1/2 Kopf) | 59.- | ||
Einzelmèche | 14.- | ||
Tönen | 44.- | 54.- | 64.- |
Glaçage | 64.- | ||
Flamboyage / Zuschlag | 35.- | 45.- | 55.- |
BLONDIERUNG* | 114.- | 132.- | 165.- |
Ansatz (1-2cm) | 79.- | ||
UMFORMEN* | kurz | mittel | lang |
Dauerwelle | 88.- | 102.- | 132.- |
Dauerwelle 1/2 Kopf | 78.- | ||
Glätten | 88.- | 102.- | 132.- |
*Preise exkl. waschen & föhnen |
PFLEGE | kurz | lang | |
Pflege | 15.– | 25.- | |
2 Sorte Pflege | 25.– | ||
SPECIALS | |||
Augenbrauen formen | ab 20.- bis 27.- | ||
Augenbrauen färben | 20.- | ||
Wimpern färben | 25.- | ||
Augenbrauen & Wimpern färben | 37.- | ||
Verkauf 1 Tube Maske + Oxy | 54.- | ||
Verkauf 1 Flasche View + Oxy | 39.- | ||
kurz | mittel | lang | |
Olaplex Kure | 41.- | 57.- | 74.- |
Olaplex mit Farbe | 29.- | 39.- | 49.- |
(Olaplex) + Maske | +13.- | ||
MAKE-UP | pro 1/4 Std. | 1 Std. | |
25.– | 100.- |
Facts
Preise
Haare und Bedürfnisse sind individuell. Deshalb werden alle Preise nach Aufwand festgelegt. Wir stellen Ihnen zu Beginn Ihres Termins gerne eine detaillierte Offerte zusammen.
WEITERE DETAILS:
Transparenz ist uns wichtig!
Hier finden Sie die detaillierte Preisliste. Wenn Sie Fragen haben, wie sich ein Preis zusammensetzt, können Sie gerne auf uns zukommen.
VEREINBAREN SIE JETZT EINEN TERMIN:
061 560 01 98
oder
Sie finden uns im zweiten Stock des Jobfactory Stores. | |
Mo - Fr Sa |
9.00 - 18.30 Uhr 9.00 - 17.00 Uhr |
![]() |
![]() |
![]() |